Index	Name	Time	Quantity	Height	Area	N.A.	N.A.	N.A.
		[Min]	[Vol-%]	[V]	[V.Min]	N.A.	N.A.	N.A.
1	UNKNOWN	1,22	0,00	34549,0	453,5	N.A.	N.A.	N.A.
2	UNKNOWN	1,50	0,00	336,4	169,3	N.A.	N.A.	N.A.
3	Ethan	4,70	0,03	13942,7	519,3	N.A.	N.A.	N.A.
4	UNKNOWN	10,06	0,00	1524,6	79,3	N.A.	N.A.	N.A.
						N.A.	N.A.	N.A.
Total	-	-	0,03	50352,7	1221,4	N.A.	N.A.	N.A.

